Стоимость услуг
Терапия
| Виды стоматологических услуг | № | Стоимость в У.Е./руб. |
| Терапия | ||
| Осмотр, документация | 101 | 200,00 |
| Консультация, обучение гигиене | 102 | 600,00 |
| Оказание неотложной помощи (включая анестезию | 103 | 1500,00 |
| Удаление старой пломбы, трепанация коронки зуба | 104 | 500,00 |
| Снятие коронки | 107 | 350,00 |
| Снятие коронки МК | 108 | 500,00 |
| Временная повязка (дентин) | 110 | 150,00 |
| Временная повязка (септопак) | 111 | 200,00 |
| Постановка коффердама | 113 | 700,00 |
| Анестезия - инфильтрационная,апликационная | 115 | 600,00 |
| Анестезия проводниковая,апликационная | 116 | 800,00 |
| Дополнительная карпула | 117 | 200,00 |
| Расходный материал | 118 | 250,00 |
| Восстановление зуба под коронку,полировка | 119 | 3200,00 |
| Лечение зуба 1,4 класс, полировка, покрытиеFF | 120 | 3000,00 |
| Лечение зуба 2,3 класс,полировка,покрытие FF | 121 | 3700,00 |
| Лечение кариеса 1,4 класс, полировка, покрытие FF | 122 | 3200,00 |
| Лечение кариеса 2,3 класс,полировка, покрытие FF | 123 | 3500,00 |
| Лечение кариеса 5 класс,полировка,покрытие FF | 124 | 2500,00 |
| Механическое и химическое расширеник и обр.1 корн. канала,мед.обработка | 127 | 1400,00 |
| Пломбирование 1 корневого канала,мед.обработка | 128 | 2200,00 |
| Распломбировка 1 корн.канала ранее леченого резорцин-формалиновым мет. | 129 | 2200,00 |
| Распломбировка 1 корн. канала ранее леченого пастой | 130 | 850,00 |
| Введение в корневой канал "Vitapex" | 132 | 700,00 |
| Удаление инородного тела из канала | 133 | 1000,00 |
| Подготовка корн. канала под штифтовую вкладку | 134 | 450,00 |
| Подготовка корн.канала под штифт стекловолок, стекловолоконный штифт | 135 | 1050,00 |
| Лечение 1 корневого канала материалом триоксидент | 136 | 500,00 |
| Фтористый гель на обе челюсти + ложки | 137 | 700,00 |
| Полирование Apodent | 138 | 500,00 |
| Закрытие фиссур фотополимерами (1 зуб) | 139 | 700,00 |
| Снятие зубных отложений с помощью УЗ (1 зуб) | 140 | 200,00 |
| Снятие налета с помощью УЗ (1 зуб) | 141 | 80,00 |
| Полировка абразивной пастой (1 зуб) | 142 | 100,00 |
| Снятие чувствительности зубов нанопокрытием Bis Block (1 зуб) | 143 | 450,00 |
| Снятие налета аппаратом Air Flow (1 челюсть) | 144 | 1000,00 |
| Медикаментозная обработка ПЗДК | 145 | 300,00 |
| Урок проф.гигиены пародонтолога | 146 | 600,00 |
| Метрогил-дента , асепта,солкосерил | 147 | 200,00 |
| Альвожель | 148 | 250,00 |
| Десневая повязка | 149 | 200,00 |
| Лечение язв,афт. | 150 | 800,00 |
| Закрытый кюретаж (бюрретаж) 1 зуб | 151 | 600,00 |
| Кюретаж в области 1 зуба, без отслоения лоскута | 152 | 600,00 |
| Кюретаж в области 1 зуба, с отслоением лоскута | 153 | 1500,00 |
| Шовный материал (атравматика) | 154 | 500,00 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса с дренированием | 155 | 600,00 |
| Коллапан, гидросиопол | 156 | 300,00 |
| Фрэнулопластика в/н/ губы | 157 | 4000,00 |
| Операция вестибулопластика | 158 | 5000,00 |
| Иссечение межзубного сосочка (1 зуб) | 159 | 500,00 |
| Шинирование зубов Fibersplin (1 зуб) | 160 | 1500,00 |
| Пришлифовка 1 зуба | 161 | 200,00 |
| Избирательная пришлифовка зубов ( 5 посещений) | 162 | 2000,00 |
| Лимфотропная терапия (1 инъекция) | 163 | 500,00 |
| Лимфотропная терапия (курс - 5 инъекций) | 164 | 2500,00 |
| Рентгенография | 165 | 400,00 |
| Последующий снимок | 166 | 150,00 |
| Лечение пульпита (молочный зуб) | 168 | 300,00 |
| 1-е посещение (лекарственная смесь) | 169 | 400,00 |
| 2-е посещение (лекарственная паста) | 170 | 400,00 |
| Постановка пломбы Vitermer (молочные зубы по кариесу и лечение осложненного кариеса) | 171 | 1200,00 |
| Метод серебрения 1 зуб | 172 | 100,00 |
| Лечение язв | 173 | 800,00 |
| Шинирующая нить | 174 | 500,00 |
| Полировка пломбы | 175 | 800,00 |
| Художественная реставрация | 176 | 5000,00 |
| Отбеливание к/кан opalescence endo | 177 | 600,00 |
Записаться на бесплатную консультацию


